
FIBC(巨型袋)切割机
模型 | 巨型44. | 巨型88. |
---|---|---|
长度(mm) | 500-4000. | 500-4000. |
宽度(mm) | 1200. | 2200 |
速度(MTR。/ min。) | 35 * | 35 * |
主要电机 | A.c。 | A.c。 |
连接负载(kW) | 10. | 10. |
系统控制 | 伺服2kw. | 伺服3kw. |
mm(lxwxh)的尺寸 | 5150x2200x1550 | 5150x3200x1550 |
k.g中的重量。 | 1500 * | 1700 * |
可选的 :
- EPC for Spout.
- 喷口
- 具有超声波焊接和气动制动器的两侧夹