
冷切
模型 | 冷切 | 捷豹 |
---|---|---|
长度(mm) | 50-1500. | 50-1500. |
宽度(mm) | 800 | 800 |
速度(MTR。/ min。) | 55 * | 90 * |
主要电机 | A.c。 | 伺服 |
连接负载(kW) | 5. | 5. |
控制系统 | 伺服 | 伺服 |
mm(lxwxh)的尺寸 | 3150x1650x1550 | 3150x1650x1550 |
k.g中的重量。 | 1000 * | 1000 * |
特征:
- 理想地适用于Bopp袋和层压袋
- 高生产速度
- 用户友好操作
- 重型振动自由结构
- PLC带触摸屏
- 切割长度没有变化
- 需要较少的人力和空间
- 完美的计数
可选的:
- 气动升降卷
- 在线角撑板/扭曲角撑板
- 在线穿孔
- 光电切割印花夹层袋